| Artikel | 2E bis 15 Blatt |
3E bis 15 Blatt |
4E bis 15 Blatt |
5E bis 15 Blatt |
|---|---|---|---|---|
| D | 4,0 | 5 | 4,9 | 5,6 |
| d1 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,1 |
| L | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 3,1 |
| d2 | 1,9 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Artikel | 24 bis 15 Blatt |
25 bis 20 Blatt |
26 bis 25 Blatt | |
| D | 6,7 | 6,6 | 7,5 | |
| d1 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |
| L | 2,9 | 3,8 | 5,7 | |
| d2 | 4 | 4 | 4,1 | |
| Artikel | 8E bis 15Blatt |
8E 4lang bis 20 Blatt |
8E 5lang bis 25 Blatt | 9E bis 20 Blatt |
| D | 8 | 8 | 8 | 11,3 |
| d1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8,3 |
| L | 3 | 4 | 5 | 3,8 |
| d2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Artikel | 269 bis 30 Blatt |
270 bis 50 Blatt |
||
| D | 10 | 10 | ||
| d1 | 5,7 | 5,8 | ||
| L | 5,3 | 6,9 | ||
| d2 | 5 | 5 | ||
| Artikel | 271 bis 50 Blatt |
272 bis 30 Blatt |
273 bis 80 Blatt |
|
| D | 10 | 10 | 10 | |
| d1 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | |
| L | 7,2 | 4,9 | 10 | |
| d2 | 6 | 6 | 6 | |
| Artikel | Kunststoff-Ösen 904 bis 20 Blatt Material vorgelocht | Kunststoff-Ösen 906 bis 30 Blatt Material vorgelocht | ||
| D | 8,5 | 11,0 | ||
| d1 | 5,4 | 7,0 | ||
| L | 4,0 | 5,0 | ||
| d2 | 4,5 | 6,0 | ||